För att täcka de extrakostnader som den nya vägskatten i Danmark medför så inför vi ett tillägg mot samtliga kunder enligt följande tabell.
DK zon 1 0001-3699 3800-4199
|
DK zon 2 3700-3799 4200-4799 4800-4999 |
DK zon 3 5000-5999
|
DK zon 4 6000-6999 7000-7499
|
DK zon 5 7500-9999
|
|
Minimum per sändning | 12 | 22 | 34 | 39 | 53 |
1-2500 kg | 2,45 | 4,48 | 6,74 | 7,87 | 10,56 |
2501-5000 kg | 1,63 | 2,99 | 4,50 | 5,25 | 7,04 |
5001-10000 kg | 1,31 | 2,38 | 3,60 | 4,19 | 5,63 |
10001-20000 kg | 1,15 | 2,10 | 3,15 | 3,68 | 4,93 |
20001 -> FTL | 1,02 | 1,87 | 2,82 | 2,78 | 4,40 |
Maximum per sändning | 222 | 406 | 611 | 605 | 957 |
SEK / 100 kg om inget annat anges |
För mer information se Vejafgifter.dk eller kontakta oss